Kantor
Hub
Rezerwuj waluty za pośrednictwem bramki płatniczej
Nie potrzebujesz zakładać konta. Wystarczy wybrać walutę, opłacić ją szybkim przelewem a gotówka będzie czekała na Ciebie u nas w kantorze!
Nie potrzebujesz zakładać konta. Wystarczy wybrać walutę, opłacić ją szybkim przelewem a gotówka będzie czekała na Ciebie u nas w kantorze!
Masz już konto? Zaloguj się
Kantor & Mennica Ocean: złoto inwestycyjne i skup złota w Białymstoku
Kantor & Mennica Ocean to miejsce, w którym bezpiecznie kupisz i sprzedasz złoto inwestycyjne w centrum Białegostoku. Oferujemy certyfikowane sztabki i monety bulionowe o próbie 999,9, dostępne w różnych gramaturach od 1 g po 1 kg. Wszystkie produkty pochodzą od renomowanych mennic i posiadają certyfikaty autentyczności, dzięki czemu możesz być pewny, że inwestujesz w sprawdzony i autentyczny kruszec.
Poza sprzedażą złota inwestycyjnego prowadzimy także skup złota: biżuterii, monet i sztabek. Dzięki codziennie aktualizowanym kursom zawsze otrzymasz uczciwą i atrakcyjną cenę, a gotówkę wypłacamy od ręki. To idealne rozwiązanie, jeśli masz w domu złote obrączki, łańcuszki czy pierścionki, których już nie nosisz i chcesz je zamienić na pieniądze.
Złoto to najlepszy sposób na ochronę kapitału przed inflacją i niepewnością na rynkach. W Kantorze & Mennicy Ocean codziennie aktualizujemy kursy złota, a wszystkie transakcje realizujemy stacjonarnie w naszym kantorze przy ul. Grochowej 4 lokal 1 w Białymstoku. Zapewniamy pełne bezpieczeństwo, atrakcyjne ceny skupu i sprzedaży oraz profesjonalną obsługę zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firmowych.
| Sztabki | Skup | Sprzedaż |
| 0,00 | 1 200,00 | |
| 550,00 | 602,00 | |
| 550,00 | 597,00 * | |
| 1 083,00 | 1 144,00 * | |
| 2 615,00 | 2 801,00 * | |
| 4 124,00 | 4 323,00 * | |
| 5 229,00 | 5 531,00 * | |
| 8 192,00 | 8 552,00 * | |
| 10 313,00 | 10 986,00 * | |
| 12 891,00 | 13 680,00 * | |
| 16 214,00 | 16 974,00 * | |
| 5 156,00 | 5 695,00 * | |
| 10 313,00 | 11 241,00 * | |
| 25 200,00 | 27 156,00 * | |
| 50 406,00 | 54 277,00 * | |
| 126 015,00 | 135 685,00 * | |
| 252 031,00 | 270 722,00 * | |
| 504 061,00 | 541 263,00 * | |
| 550,00 | 602,00 | |
| 1 333,00 | 1 454,00 * | |
| 2 607,00 | 2 817,00 | |
| 5 214,00 | 5 584,00 * | |
| 10 313,00 | 11 029,00 | |
| 16 214,00 | 16 981,00 | |
| 550,00 | 602,00 * | |
| 1 083,00 | 1 144,00 * | |
| 1 333,00 | 1 454,00 * | |
| 2 607,00 | 2 833,00 * | |
| 5 214,00 | 5 584,00 * | |
| 16 214,00 | 17 038,00 * | |
| 16 214,00 | 17 007,00 * | |
| 5 214,00 | 5 584,00 * | |
| 10 313,00 | 10 984,00 * | |
| 16 214,00 | 17 105,00 | |
| 16 214,00 | 17 031,00 | |
| 550,00 | 602,00 * | |
| 2 615,00 | 2 833,00 * | |
| 16 214,00 | 16 910,00 | |
| 261,00 | 335,00 | |
| 10 288,00 | 10 953,00 | |
| 15 973,00 | 17 049,00 | |
| 550,00 | 602,00 | |
| 2 607,00 | 2 902,00 | |
| 2 607,00 | 2 902,00 | |
| 1 333,00 | 1 501,00 * | |
| 2 607,00 | 2 902,00 * | |
| 5 214,00 | 5 622,00 * | |
| 10 528,00 | 11 302,00 * | |
| 16 214,00 | 17 049,00 * | |
| 550,00 | 602,00 * | |
| 2 607,00 | 2 807,00 * | |
| 5 214,00 | 5 525,00 * | |
| 523,00 | 0,00 | |
| Monety | Skup | Sprzedaż |
| 16 175,00 | 16 977,00 | |
| 4 056,00 | 4 587,00 | |
| 16 175,00 | 17 240,00 * | |
| 16 175,00 | 17 007,00 | |
| 8 111,00 | 8 960,00 * | |
| 4 056,00 | 4 692,00 * | |
| 1 622,00 | 1 898,00 * | |
| 16 175,00 | 17 057,00 * | |
| 16 733,00 | 17 476,00 * | |
| 4 114,00 | 4 691,00 * | |
| 1 622,00 | 1 917,00 * | |
| 16 790,00 | 17 703,00 * | |
| 16 175,00 | 17 057,00 | |
| 8 111,00 | 8 982,00 * | |
| 4 056,00 | 4 569,00 * | |
| 8 000,00 | 8 800,00 | |
| 16 175,00 | 17 048,00 * | |
| 8 111,00 | 9 028,00 * | |
| 4 056,00 | 4 533,00 * | |
| 1 622,00 | 1 864,00 * | |
| 765,00 | 908,00 * | |
| 16 175,00 | 17 048,00 * | |
| 8 111,00 | 8 927,00 * | |
| 4 056,00 | 4 569,00 * | |
| 1 622,00 | 1 917,00 * | |
| 1 507,00 | 1 955,00 * | |
| 3 955,00 | 4 706,00 | |
| 2 900,00 | 3 750,00 | |
| 1 800,00 | 2 500,00 | |
| 7 500,00 | 9 100,00 | |
| 1 950,00 | 2 250,00 | |
| 8 100,00 | 9 100,00 | |
| 3 500,00 | 5 200,00 | |
| 3 500,00 | 5 200,00 | |
| 3 500,00 | 5 200,00 | |
| 3 500,00 | 5 200,00 | |
| 523,00 | 0,00 | |
| Złom | Skup | Sprzedaż |
| 165,00 | 0,00 | |
| 469,00 | 0,00 | |
| 384,00 | 0,00 | |
| 292,00 | 0,00 | |
| 250,00 | 0,00 |
* Produkty w tabeli oznaczone gwiazdką są produktami dostępnymi na zamówienie!
Działamy nieprzerwalnie od 1990 roku.
Wszystkie transakcje przeprowadzane w naszych punktach są bezpieczne i przejrzyste.
Nasz partner Super Grupa sp. z o. o. posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej, jesteśmy pod stałym nadzorem KNF. Posiadamy nowoczesne i stale aktualizowane zabezpieczenia, stosujemy zawansowane technologie szyfrowania, dokładamy wszelkich starań aby chronić Twoje dane i środki.
Posiadamy intuicyjną aplikacje mobilną. Nasze kursy wymiany walut są bardzo atrakcyjne, posiadamy automatyczne księgowanie wpłacanych środków a przelewy zwrotne są bardzo szybkie.
W naszym kantorze stacjonarnym znajdziesz ponad 60 walut z całego świata, w tym również waluty egzotyczne. Stale poszerzamy ofertę – jeśli w tabeli kursów nie ma interesującej Cię waluty, możemy ją dla Ciebie sprowadzić. Podobnie, jeśli posiadasz walutę spoza naszej listy, po wcześniejszym uzgodnieniu z kasjerem chętnie ją odkupimy.
W Kantor & Mennica Ocean prowadzimy skup i sprzedaż złota inwestycyjnego w tym sztabek i monet bulionowych. W naszej ofercie znajduje się bardzo duża ilość produktów dostępnych od ręki jeśli interesuje Cię coś spoza naszej oferty z chęcią sprowadzimy to dla Ciebie. Istnieje też możliwość zakupu złota na zamówienie, dzięki temu uzyskasz jeszcze korzystniejszą cenę.
Dodatkowo zajmujemy się też skupem złota w postaci biżuterii (łańcuszków, pierścionków, kolczyków, obrączek itd.).
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Przyjdź i przekonaj się dlaczego Kantor & Mennica Ocean to "Ocean Możliwości".